Грузоперевозки
Перевозки

 
Украина
рус

укр

eng

или
Регистрация
Автоперевозки  
Мы используем cookies для предоставления вам дополнительних возможностей при работе на нашем сайте.
Cookies - файлы, которые сохраняются в вашем браузере и используются большинством сайтов, чтобы помочь персонализировать вашу работу.
Оставаясь на сайте Della, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Цены на грузоперевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на грузоперевозки Украина, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 20 тонн за последний год)
Цены на грузоперевозки Украина — Украина
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
20.11 Львов — Ивано-Франковск ~ 127 км 22 т, 86 м³ 15000,00 грн 118,11 грн/км
20.11 Львов — Ужгород ~ 261 км 23,5 т 20000,00 грн 76,63 грн/км
20.11 Гайсин — Одесса ~ 323 км 23 т, 50 м³ 34000,00 грн 105,26 грн/км
20.11 Жерденовка — Одесса ~ 335 км 23 т, 50 м³ 34000,00 грн 101,49 грн/км
20.11 Вознесенск — Одесса ~ 136 км 22,5 т, 40 м³ 15000,00 грн 110,29 грн/км
20.11 Беловеж — Подольск ~ 634 км 22,4 т 48000,00 грн 75,71 грн/км
20.11 Коростышев — Белая Церковь ~ 110 км 15 т 8000,00 грн 72,73 грн/км
20.11 Заречное — Княгининок ~ 211 км 21 т 35000,00 грн 165,88 грн/км
20.11 Рокитное — Каменец-Подольский ~ 430 км 22 т 37000,00 грн 86,05 грн/км
19.11 Нововолынск — Щирец ~ 140 км 20 т 14000,00 грн 100,00 грн/км
19.11 Каменец-Подольский — Прилуки ~ 596 км 22 т 43000,00 грн 72,15 грн/км
19.11 Хотын — Васильков ~ 454 км 22 т 38000,00 грн 83,70 грн/км
19.11 Гуменцы — Васильков ~ 420 км 22 т 38000,00 грн 90,48 грн/км
19.11 Каменец-Подольский — Васильков ~ 426 км 22 т 38000,00 грн 89,20 грн/км
19.11 Шатава — Васильков ~ 411 км 22 т 30000,00 грн 72,99 грн/км
19.11 Фастов — Житомир ~ 104 км 20 т, 86 м³ 13000,00 грн 125,00 грн/км
19.11 Городок — Софиевская Борщаговка, Киев ~ 593 км 20 т, 86 м³ 63000,00 грн 106,24 грн/км
19.11 Львов — Одесса ~ 777 км 22 т, 86 м³ 63000,00 грн 81,08 грн/км
19.11 Хотимир — Кмитов ~ 459 км 23 т, 86 м³ 34000,00 грн 74,07 грн/км
19.11 Хотимир — Ужгород ~ 327 км 23 т, 86 м³ 32000,00 грн 97,86 грн/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Украина Предложения от перевозчиков
Попутный транспорт Украина Предложения от заказчиков
Цены на среднетоннажные грузоперевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на грузоперевозки Украина, фургон 10 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 10 тонн за последний год)
Цены на среднетоннажные грузоперевозки Украина — Украина
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
20.11 Новгород-Северский — Днипро ~ 581 км 10 т 42000,00 грн 72,29 грн/км
20.11 Оболонь — Медвин ~ 219 км 7,5 т, 55 м³ 12000,00 грн 54,79 грн/км
20.11 Горошино — Медвин ~ 230 км 7,5 т, 55 м³ 12000,00 грн 52,17 грн/км
19.11 Черновцы — Харьков ~ 1010 км 8-10 т 50000,00 грн 49,50 грн/км
19.11 Уралово — Тараща ~ 480 км 12 т 29000,00 грн 60,42 грн/км
19.11 Ковель — Узин ~ 516 км 10 т 25000,00 грн 48,45 грн/км
19.11 Чернигов — Киев ~ 153 км 10 т 13000,00 грн 84,97 грн/км
19.11 Смела — Каменское ~ 272 км 10 т 19000,00 грн 69,85 грн/км
19.11 Пистынь — Белая Церковь ~ 539 км 11 т, 35 м³ 26000,00 грн 48,24 грн/км
19.11 Конотоп — Киев ~ 249 км 10 т 16000,00 грн 64,26 грн/км
19.11 Львов — Киев ~ 534 км 8 т, 40 м³ 45000,00 грн 84,27 грн/км
19.11 Винница — Вита-Почтовая, Боровая ~ 272 км 10 т 14000,00 грн 51,47 грн/км
19.11 Почапинцы — Гайворон ~ 166 км 11 т 18000,00 грн 108,43 грн/км
19.11 Ровно — Харьков ~ 807 км 12 т 50000,00 грн 61,96 грн/км
19.11 Киев — Жашков ~ 142 км 10 т 14600,00 грн 102,82 грн/км
19.11 Белая Церковь — Кропивницкий ~ 284 км 8,5 т, 10 м³ 18000,00 грн 63,38 грн/км
19.11 Александрия — Ромны ~ 283 км 10,7 т 20000,00 грн 70,67 грн/км
19.11 Александрия — Талалаевка ~ 341 км 10,7 т 20000,00 грн 58,65 грн/км
19.11 Воронеж — Явкино ~ 767 км 11 т 83000,00 грн 108,21 грн/км
19.11 Глуховцы — Киев ~ 201 км 10 т 12000,00 грн 59,70 грн/км
Полезные ссылки:  
Грузы Украина 10 тонн Найти перевозчиков
Транспорт Украина 10 тонн Найти грузы Украина
Цены на малотоннажные грузоперевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на грузоперевозки Украина, фургон 5 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 5 тонн за последний год)
Цены на малотоннажные грузоперевозки Украина — Украина
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
20.11 Харьков — Павлоград ~ 213 км 3 т 10000,00 грн 46,95 грн/км
19.11 Вышгород — Дубно ~ 383 км 4,9 т 13000,00 грн 33,94 грн/км
19.11 Крупец — Винница ~ 317 км 4,5 т 18000,00 грн 56,78 грн/км
19.11 Львов — Буча ~ 526 км 3,5 т 14000,00 грн 26,62 грн/км
19.11 Калуш — Одесса ~ 790 км 6 т 35000,00 грн 44,30 грн/км
19.11 Наталовка — Глубочок ~ 496 км 5 т 26000,00 грн 52,42 грн/км
19.11 Черновцы — Харьков ~ 1010 км 5-7 т 45000,00 грн 44,55 грн/км
19.11 Черновцы — Одесса ~ 597 км 6,3 т, 40 м³ 32000,00 грн 53,60 грн/км
19.11 Тернополь — Ямница ~ 123 км 4,5 т, 20 м³ 3500,00 грн 28,46 грн/км
19.11 Львов — Почаев ~ 134 км 7 т 8000,00 грн 59,70 грн/км
19.11 Калуш — Одесса ~ 790 км 6 т 35000,00 грн 44,30 грн/км
19.11 Клебань — Новооржицкое ~ 402 км 2,6 т 14000,00 грн 34,83 грн/км
19.11 Куликов — Фастов ~ 508 км 5,4 т, 20 м³ 22000,00 грн 43,31 грн/км
19.11 Львов — Фастов ~ 503 км 5,4 т, 20 м³ 22000,00 грн 43,74 грн/км
19.11 Днипро — Винница ~ 568 км 5 т 15000,00 грн 26,41 грн/км
19.11 Тальки — Ятрановка ~ 348 км 3 т 19500,00 грн 56,03 грн/км
19.11 Васильков — Бовшев ~ 543 км 4,5 т, 32 м³ 15000,00 грн 27,62 грн/км
19.11 Белая Церковь — Харьков ~ 558 км 6 т, 14,8 м³ 24000,00 грн 43,01 грн/км
19.11 Коленковцы — Николаев ~ 648 км 6,3 т 30500,00 грн 47,07 грн/км
19.11 Киев — Первомайск ~ 307 км 5 т 12000,00 грн 39,09 грн/км
Полезные ссылки:  
Грузы Украина 5 тонн Необходимо перевезти груз
Транспорт Украина 5 тонн Найти груз Украина
Цены на грузоперевозки — другие направления
Цены на грузоперевозки Украина — Украина Цены на грузоперевозки — Монголия
Цены на грузоперевозки — Австрия Цены на грузоперевозки — Нидерланды
Цены на грузоперевозки — Азербайджан Цены на грузоперевозки — Норвегия
Цены на грузоперевозки — Армения Цены на грузоперевозки — Польша
Цены на грузоперевозки — Бельгия Цены на грузоперевозки — Румыния
Цены на грузоперевозки — Венгрия Цены на грузоперевозки — Сербия
Цены на грузоперевозки — Германия Цены на грузоперевозки — Словакия
Цены на грузоперевозки — Греция Цены на грузоперевозки — Словения
Цены на грузоперевозки — Грузия Цены на грузоперевозки — Таджикистан
Цены на грузоперевозки — Дания Цены на грузоперевозки — Турция
Цены на грузоперевозки — Испания Цены на грузоперевозки — Узбекистан
Цены на грузоперевозки — Италия Цены на грузоперевозки — Финляндия
Цены на грузоперевозки — Казахстан Цены на грузоперевозки — Франция
Цены на грузоперевозки — Кыргызстан Цены на грузоперевозки — Чехия
Цены на грузоперевозки — Латвия Цены на грузоперевозки — Швеция
Цены на грузоперевозки — Литва Цены на грузоперевозки — Эстония
Цены на грузоперевозки — Люксембург Цены на грузоперевозки — Азия
Цены на грузоперевозки — Молдова
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Курс валют Украина
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

Расчет расстояний
Киев — Запорожье
520 км
время в пути — 8 ч
София — Луцк
1 250 км
время в пути — 19 ч
Прага — Луцк
970 км
время в пути — 12 ч
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
 
2.3(aws2)
201126-06:01:18