Грузоперевозки
Перевозки

 
Украина
рус

укр

eng

или
Регистрация
Автоперевозки  
Мы используем cookies для предоставления вам дополнительних возможностей при работе на нашем сайте.
Cookies - файлы, которые сохраняются в вашем браузере и используются большинством сайтов, чтобы помочь персонализировать вашу работу.
Оставаясь на сайте Della, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Цены на грузоперевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на грузоперевозки Украина, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 20 тонн за последний год)
Цены на грузоперевозки Украина — Украина
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
20.07 Кропивницкий — Измаил ~ 574 км 22 т 35000,00 грн 60,98 грн/км
20.07 Кропивницкий — Кислица ~ 569 км 22 т 36000,00 грн 63,27 грн/км
20.07 Шаровка — Лозовая ~ 175 км 20 т, 35 м³ 15000,00 грн 85,71 грн/км
20.07 Шаровка — Днипро ~ 256 км 20 т, 35 м³ 20000,00 грн 78,13 грн/км
20.07 Коростень — Зазимье ~ 175 км 20 т 16500,00 грн 94,29 грн/км
20.07 Ракитное — Александрия ~ 256 км 23 т 20000,00 грн 78,13 грн/км
20.07 Ракитное — Александрия ~ 256 км 23 т 19500,00 грн 76,17 грн/км
20.07 Узин — Кропивницкий ~ 302 км 23 т 19500,00 грн 64,57 грн/км
20.07 Тараща — Кропивницкий ~ 210 км 23 т 19500,00 грн 92,86 грн/км
20.07 Белая Церковь — Кропивницкий ~ 289 км 23 т 19500,00 грн 67,47 грн/км
20.07 Ракитное — Кропивницкий ~ 232 км 23 т 19500,00 грн 84,05 грн/км
20.07 Семеновка — Нежин ~ 690 км 20 т 62000,00 грн 89,86 грн/км
20.07 Ахтырка — Новомосковск ~ 280 км 22 т 19000,00 грн 67,86 грн/км
20.07 Татарбунары — Хмельницкий ~ 720 км 20 т 65000,00 грн 90,28 грн/км
20.07 Измаил — Харьков ~ 964 км 22-23 т 73000,00 грн 75,73 грн/км
20.07 Одесса — Ружичанка ~ 576 км 22 т 43000,00 грн 74,65 грн/км
20.07 Беляевка — Ружичанка ~ 585 км 22 т 43000,00 грн 73,50 грн/км
20.07 Одесса — Харьков ~ 676 км 22-23 т 73000,00 грн 107,99 грн/км
20.07 Белгород-Днестровский — Харьков ~ 791 км 22-23 т 70000,00 грн 88,50 грн/км
20.07 Килия — Харьков ~ 926 км 22-23 т 73000,00 грн 78,83 грн/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Украина Предложения от перевозчиков
Попутный транспорт Украина Предложения от заказчиков
Цены на среднетоннажные грузоперевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на грузоперевозки Украина, фургон 10 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 10 тонн за последний год)
Цены на среднетоннажные грузоперевозки Украина — Украина
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
20.07 Березнеговатое — Киев ~ 509 км 9,5 т 32000,00 грн 62,87 грн/км
20.07 Николаев — Полтава ~ 428 км 10 т 19000,00 грн 44,39 грн/км
20.07 Первомайск — Полтава ~ 379 км 10 т 19000,00 грн 50,13 грн/км
20.07 Маяки — Запорожье ~ 517 км 9-10 т 25000,00 грн 48,36 грн/км
20.07 Киев, Белая Церковь — Запорожье ~ 620 км 9 т 30000,00 грн 48,39 грн/км
20.07 Болехов, Стрый — Берегово ~ 215 км 8 т, 36 м³ 11000,00 грн 51,16 грн/км
20.07 Стрый — Берегово ~ 190 км 8 т, 36 м³ 11000,00 грн 57,89 грн/км
19.07 Днипро — Полтава ~ 197 км 12 т 13000,00 грн 65,99 грн/км
19.07 Конотоп — Винница ~ 520 км 12 т 27000,00 грн 51,92 грн/км
19.07 Калуш — Ильпень ~ 273 км 11,1 т 18000,00 грн 65,93 грн/км
19.07 Звягель — Белая Церковь ~ 235 км 10 т 14500,00 грн 61,70 грн/км
19.07 Днипро — Кременчуг ~ 161 км 11 т 14000,00 грн 86,96 грн/км
19.07 Днипро — Николаев ~ 321 км 11,7 т, 22 м³ 15000,00 грн 46,73 грн/км
19.07 Кременец — Макошино ~ 639 км 8 т, 55 м³ 35000,00 грн 54,77 грн/км
19.07 Кропивницкий — Никополь ~ 224 км 10-11 т 20000,00 грн 89,29 грн/км
19.07 Белгород-Днестровский — Киев ~ 554 км 12 т 32000,00 грн 57,76 грн/км
19.07 Белгород-Днестровский — Киев ~ 554 км 10-11 т 30000,00 грн 54,15 грн/км
19.07 Киев — Макорты ~ 406 км 10 т 19000,00 грн 46,80 грн/км
19.07 Полтава — Гамалиевка ~ 150 км 10 т 10500,00 грн 70,00 грн/км
19.07 Полтава — Будылка ~ 130 км 12 т 9500,00 грн 73,08 грн/км
Полезные ссылки:  
Грузы Украина 10 тонн Найти перевозчиков
Транспорт Украина 10 тонн Найти грузы Украина
Цены на малотоннажные грузоперевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на грузоперевозки Украина, фургон 5 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 5 тонн за последний год)
Цены на малотоннажные грузоперевозки Украина — Украина
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
20.07 Барвенково — Одесса ~ 797 км 3 т 25000,00 грн 31,37 грн/км
20.07 Маяки — Запорожье ~ 517 км 5 т 20000,00 грн 38,68 грн/км
20.07 Васищево — Киев ~ 509 км 5-6 т 18000,00 грн 35,36 грн/км
20.07 Одесса — Харьков ~ 676 км 5-6 т 27000,00 грн 39,94 грн/км
20.07 Татарбунары — Киев ~ 624 км 5-6 т 23000,00 грн 36,86 грн/км
20.07 Килия — Харьков ~ 926 км 5 т 36000,00 грн 38,88 грн/км
20.07 Татарбунары — Харьков ~ 870 км 5 т 36000,00 грн 41,38 грн/км
20.07 Измаил — Харьков ~ 964 км 5 т 36000,00 грн 37,34 грн/км
20.07 Барабой — Харьков ~ 735 км 5-6 т 27000,00 грн 36,73 грн/км
20.07 Десантное — Киев ~ 662 км 5-6 т 23000,00 грн 34,74 грн/км
20.07 Барабой — Харьков ~ 735 км 3 т 20000,00 грн 27,21 грн/км
20.07 Одесса — Харьков ~ 676 км 3 т 20000,00 грн 29,59 грн/км
20.07 Маяки — Запорожье ~ 517 км 7-8 т 23000,00 грн 44,49 грн/км
20.07 Маяки — Запорожье ~ 517 км 5-6 т 20000,00 грн 38,68 грн/км
20.07 Маяки — Харьков ~ 741 км 5-6 т 27000,00 грн 36,44 грн/км
20.07 Маяки — Харьков ~ 741 км 3 т 20000,00 грн 26,99 грн/км
20.07 Нерубайское — Харьков ~ 710 км 7-8 т 29000,00 грн 40,85 грн/км
20.07 Одесса — Харьков ~ 676 км 7-8 т 29000,00 грн 42,90 грн/км
20.07 Маяки — Харьков ~ 741 км 7-8 т 29000,00 грн 39,14 грн/км
20.07 Лизогубовка — Киев ~ 509 км 5-6 т 18000,00 грн 35,36 грн/км
Полезные ссылки:  
Грузы Украина 5 тонн Необходимо перевезти груз
Транспорт Украина 5 тонн Найти груз Украина
Цены на грузоперевозки — другие направления
Цены на грузоперевозки Украина — Украина Цены на грузоперевозки — Монголия
Цены на грузоперевозки — Австрия Цены на грузоперевозки — Нидерланды
Цены на грузоперевозки — Азербайджан Цены на грузоперевозки — Норвегия
Цены на грузоперевозки — Армения Цены на грузоперевозки — Польша
Цены на грузоперевозки — Бельгия Цены на грузоперевозки — Румыния
Цены на грузоперевозки — Венгрия Цены на грузоперевозки — Сербия
Цены на грузоперевозки — Германия Цены на грузоперевозки — Словакия
Цены на грузоперевозки — Греция Цены на грузоперевозки — Словения
Цены на грузоперевозки — Грузия Цены на грузоперевозки — Таджикистан
Цены на грузоперевозки — Дания Цены на грузоперевозки — Турция
Цены на грузоперевозки — Испания Цены на грузоперевозки — Узбекистан
Цены на грузоперевозки — Италия Цены на грузоперевозки — Финляндия
Цены на грузоперевозки — Казахстан Цены на грузоперевозки — Франция
Цены на грузоперевозки — Кыргызстан Цены на грузоперевозки — Чехия
Цены на грузоперевозки — Латвия Цены на грузоперевозки — Швеция
Цены на грузоперевозки — Литва Цены на грузоперевозки — Эстония
Цены на грузоперевозки — Люксембург Цены на грузоперевозки — Азия
Цены на грузоперевозки — Молдова
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Курс валют Украина
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

Расчет расстояний
Первомайск — Хмельницкий
400 км
время в пути — 6 ч
Вена — Ужгород
600 км
время в пути — 6 ч
Брюссель — Львов
1 620 км
время в пути — 15 ч
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
 
1.41(aws3)
200726-04:23:05